D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Dambe Inga                  1-2.31       1-6.41       1-7.49      1-11.54      1-15.21      1-17.58      1-19.04      1-21.44      1-25.57      1-27.10      1-27.56      1-28.24     28.24  Dambe Inga
  2. Saarimäki Heini            12-3.20      11-8.22      10-9.31      5-13.44      3-17.23      3-20.21      2-21.33      2-24.07      2-28.09      2-29.28      2-30.15      2-30.42     30.42  Saarimäki Heini
  3. Gunell Yvonne              22-4.56      16-9.34     16-10.48     12-15.01      9-18.48      7-21.34      5-22.50      4-25.30      3-29.48      3-31.00      3-31.44      3-32.12     32.12  Gunell Yvonne
  4. Sareila Outi                4-2.46       2-7.08       2-8.18      2-12.52     11-19.22     11-22.26      9-23.43      7-26.35      5-31.10      6-32.38      4-33.24      4-33.52     33.52  Sareila Outi
  5. Nymalm Sanna                6-2.55       6-7.41       8-9.06     11-14.23      7-18.34      8-21.47      8-23.26      8-26.50      4-31.01      4-32.33      4-33.24      5-33.55     33.55  Nymalm Sanna
  6. Lonka Hanna                 3-2.44       4-7.24       3-8.39      6-13.45      4-18.05      5-21.03      6-22.52      5-26.17      6-31.14      5-32.37      6-33.29      6-33.59     33.59  Lonka Hanna
  7. Kuusela Tuija              11-3.06      13-8.57     14-10.22     15-15.47     14-20.22     13-23.15     12-24.37      9-27.17      7-31.55      8-33.21      8-34.10      7-34.41     34.41  Kuusela Tuija
  8. Mattsson Ingela             7-2.59       9-7.52       9-9.09      9-13.57     10-18.59     12-22.50     10-24.20     10-27.37      7-31.55      7-33.17      7-34.09      8-34.42     34.42  Mattsson Ingela
  9. Lylynperä Kaisa            15-3.31      14-9.03     12-10.16     13-15.04     12-19.23     10-22.24     11-24.30     11-27.40      9-32.18      9-33.49      9-34.43      9-35.16     35.16  Lylynperä Kaisa
 10. Kivelä Sanni               17-4.00      10-8.20      11-9.32      9-13.57      6-18.26      6-21.31      7-22.55      6-26.28     11-32.50     10-34.07     10-34.53     10-35.21     35.21  Kivelä Sanni
 11. Peltomäki Elli              2-2.37       5-7.37       4-8.44      7-13.46      5-18.14      4-20.48      4-22.08      3-25.08     10-32.46     12-34.23     11-35.16     11-35.47     35.47  Peltomäki Elli
 12. Autio Päivi                 9-3.00       7-7.44       7-9.04      7-13.46      8-18.35      9-21.48     13-24.54     13-28.16     12-32.54     11-34.18     12-35.18     12-35.48     35.48  Autio Päivi
 13. Hirvonen Eveliina           7-2.59       8-7.45       6-9.00      3-13.07      2-16.54      2-19.59      3-21.34     12-27.46     13-33.37     13-34.59     13-35.48     13-36.20     36.20  Hirvonen Eveliina
 14. Nurmi Sanna                10-3.04      12-8.48     13-10.19     14-15.26     13-20.21     14-24.02     14-25.31     14-29.02     14-34.01     14-35.44     14-36.53     14-37.25     37.25  Nurmi Sanna
 15. Heikkonen Anni              4-2.46       3-7.20       5-8.45      4-13.27     15-21.10     15-25.24     15-26.37     15-30.06     15-35.02     15-36.35     15-37.34     15-38.07     38.07  Heikkonen Anni
 16. Mäkinen Pinja              12-3.20      15-9.08     15-10.38     16-16.18     16-21.31     16-26.32     16-28.26     16-32.12     16-37.36     16-39.24     16-40.26     16-41.00     41.00  Mäkinen Pinja
 17. Liimatainen Anni           14-3.25     23-13.03     21-14.27     19-19.30     17-23.46     17-27.21     17-28.59     18-38.13     17-43.39     17-45.21     17-46.26     17-46.58     46.58  Liimatainen Anni
 18. Karvonen Tiina             16-3.49     19-10.54     19-12.37     20-19.49     18-26.05     18-30.17     18-32.07     17-37.50     18-44.19     18-46.06     18-47.32     18-48.12     48.12  Karvonen Tiina
 19. Kukkonen Joosefiina        24-5.29     20-12.07     20-13.53     21-21.08     20-27.13     19-32.26     19-34.40     20-39.21     19-45.10     19-47.03     19-48.08     19-48.43     48.43  Kukkonen Joosefiina
 20. Jakobsson Laura            23-4.59     18-10.49     18-12.18     17-17.42     19-26.23     20-32.32     20-34.41     19-39.19     20-45.33     20-47.17     20-48.20     20-48.51     48.51  Jakobsson Laura
 21. Cepova Daniela             21-4.45     17-10.10     17-11.27     18-17.45     22-31.55     22-35.42     22-37.37     22-45.54     21-50.31     21-51.59     21-52.53     21-53.23     53.23  Cepova Daniela
 22. Raitoharju Jenni           18-4.01     21-12.20     23-14.39     22-21.39     21-28.29     21-34.11     21-36.57     21-43.10     22-51.26     22-53.30     22-54.34     22-55.04     55.04  Raitoharju Jenni
 23. Österman Vera             26-11.03     25-18.26     25-20.28     24-27.37     23-35.34     23-40.11     23-42.41     23-49.19     23-56.08     23-58.12     23-59.35   23-1.00.07   1.00.07  Österman Vera
 24. Heikkilä Heli             25-10.22     24-16.41     24-18.47     23-25.11     25-41.39     24-45.57     24-48.09     24-53.02   24-1.00.24   24-1.02.11   24-1.03.26   24-1.04.02   1.04.02  Heikkilä Heli
 25. Riihimäki Elina            19-4.24     22-12.36     21-14.27     25-29.45     24-41.10     25-47.12     25-49.59     26-57.54   25-1.09.06   25-1.11.44   25-1.13.12   25-1.13.48   1.13.48  Riihimäki Elina
KESK Sadwinski Hanna-Kais       20-4.26     26-27.15     26-29.52     26-37.22     26-44.01     26-49.49     26-52.58     25-57.53   26-1.17.47   26-1.20.25   26-1.21.33   26-1.22.15  Sadwinski Hanna-Kaisa

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Dambe Inga                  1-2.31       1-4.10       2-1.08       1-4.05       1-3.27       2-2.37       1-1.06       2-2.40       3-4.13       2-1.13         2-46         2-28            -      28.24  Dambe Inga
  2. Saarimäki Heini            12-3.20      12-5.02       3-1.09       3-4.13       2-3.39       5-2.58       2-1.12       1-2.34       1-4.02       4-1.19         5-47         1-27            -      30.42  Saarimäki Heini
  3. Gunell Yvonne              22-4.56       5-4.38       7-1.14       3-4.13       3-3.47       3-2.46       4-1.16       2-2.40       4-4.18       1-1.12         1-44         2-28            -      32.12  Gunell Yvonne
  4. Sareila Outi                4-2.46       3-4.22       4-1.10       6-4.34      18-6.30       8-3.04       5-1.17       5-2.52       6-4.35      10-1.28         2-46         2-28            -      33.52  Sareila Outi
  5. Nymalm Sanna                6-2.55       8-4.46      14-1.25      15-5.17       5-4.11      11-3.13      13-1.39      10-3.24       2-4.11      13-1.32         8-51        10-31            -      33.55  Nymalm Sanna
  6. Lonka Hanna                 3-2.44       6-4.40       8-1.15      13-5.06       8-4.20       5-2.58      14-1.49      11-3.25      12-4.57       7-1.23         9-52         6-30            -      33.59  Lonka Hanna
  7. Kuusela Tuija              11-3.06      18-5.51      14-1.25      17-5.25      11-4.35       4-2.53       7-1.22       2-2.40       8-4.38       9-1.26         6-49        10-31            -      34.41  Kuusela Tuija
  8. Mattsson Ingela             7-2.59      10-4.53      10-1.17       9-4.48      14-5.02      16-3.51      10-1.30       8-3.17       4-4.18       5-1.22         9-52        18-33            -      34.42  Mattsson Ingela
  9. Lylynperä Kaisa            15-3.31      14-5.32       6-1.13       9-4.48       7-4.19       7-3.01      18-2.06       7-3.10       8-4.38      12-1.31        12-54        18-33            -      35.16  Lylynperä Kaisa
 10. Kivelä Sanni               17-4.00       2-4.20       5-1.12       5-4.25      10-4.29       9-3.05       8-1.24      14-3.33      19-6.22       3-1.17         2-46         2-28            -      35.21  Kivelä Sanni
 11. Peltomäki Elli              2-2.37      11-5.00       1-1.07      11-5.02       9-4.28       1-2.34       6-1.20       6-3.00      23-7.38      15-1.37        11-53        10-31            -      35.47  Peltomäki Elli
 12. Autio Päivi                 9-3.00       7-4.44      12-1.20       7-4.42      12-4.49      11-3.13      25-3.06       9-3.22       8-4.38       8-1.24      15-1.00         6-30            -      35.48  Autio Päivi
 13. Hirvonen Eveliina           7-2.59       8-4.46       8-1.15       2-4.07       3-3.47       9-3.05      11-1.35      21-6.12      17-5.51       5-1.22         6-49        14-32            -      36.20  Hirvonen Eveliina
 14. Nurmi Sanna                10-3.04      15-5.44      19-1.31      14-5.07      13-4.55      14-3.41       9-1.29      13-3.31      13-4.59      17-1.43      22-1.09        14-32            -      37.25  Nurmi Sanna
 15. Heikkonen Anni              4-2.46       4-4.34      14-1.25       7-4.42      21-7.43      18-4.14       3-1.13      12-3.29      11-4.56      14-1.33        14-59        18-33            -      38.07  Heikkonen Anni
 16. Mäkinen Pinja              12-3.20      16-5.48      18-1.30      18-5.40      15-5.13      21-5.01      16-1.54      15-3.46      14-5.24      21-1.48      16-1.02        21-34            -      41.00  Mäkinen Pinja
 17. Liimatainen Anni           14-3.25      25-9.38      13-1.24      12-5.03       6-4.16      13-3.35      12-1.38      26-9.14      15-5.26      16-1.42      19-1.05        14-32            -      46.58  Liimatainen Anni
 18. Karvonen Tiina             16-3.49      21-7.05      20-1.43      23-7.12      17-6.16      17-4.12      15-1.50      20-5.43      20-6.29      19-1.47      25-1.26        25-40            -      48.12  Karvonen Tiina
 19. Kukkonen Joosefiina        24-5.29      20-6.38      21-1.46      24-7.15      16-6.05      22-5.13      21-2.14      17-4.41      16-5.49      22-1.53      19-1.05        22-35            -      48.43  Kukkonen Joosefiina
 20. Jakobsson Laura            23-4.59      17-5.50      17-1.29      16-5.24      23-8.41      26-6.09      19-2.09      16-4.38      18-6.14      18-1.44      17-1.03        10-31            -      48.51  Jakobsson Laura
 21. Cepova Daniela             21-4.45      13-5.25      10-1.17      19-6.18     25-14.10      15-3.47      17-1.55      25-8.17       7-4.37      10-1.28        12-54         6-30            -      53.23  Cepova Daniela
 22. Raitoharju Jenni           18-4.01      24-8.19      25-2.19      21-7.00      20-6.50      23-5.42      23-2.46      22-6.13      24-8.16      23-2.04      18-1.04         6-30            -      55.04  Raitoharju Jenni
 23. Österman Vera             26-11.03      22-7.23      23-2.02      22-7.09      22-7.57      20-4.37      22-2.30      23-6.38      21-6.49      23-2.04      24-1.23        14-32            -    1.00.07  Österman Vera
 24. Heikkilä Heli             25-10.22      19-6.19      24-2.06      20-6.24     26-16.28      19-4.18      20-2.12      18-4.53      22-7.22      19-1.47      23-1.15        23-36            -    1.04.02  Heikkilä Heli
 25. Riihimäki Elina            19-4.24      23-8.12      22-1.51     26-15.18     24-11.25      25-6.02      24-2.47      24-7.55     25-11.12      25-2.38      26-1.28        23-36            -    1.13.48  Riihimäki Elina
KESK Sadwinski Hanna-Kais       20-4.26     26-22.49      26-2.37      25-7.30      19-6.39      24-5.48      26-3.09      19-4.55     26-19.54      25-2.38      21-1.08        26-42            -  Sadwinski Hanna-Kaisa