D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nurmi Anne                  1-3.30       1-6.23       1-8.36      1-11.33      1-14.25      1-16.56      1-17.50      1-18.19     18.19  Nurmi Anne
  2. Sipponen Eija               3-4.08       3-7.11       2-9.52      2-13.22      2-16.53      2-19.32      2-20.31      2-21.01     21.01  Sipponen Eija
  3. Mannonen Anu                4-4.19       4-7.25       3-9.54      3-13.46      3-17.41      3-21.03      3-21.55      3-22.27     22.27  Mannonen Anu
  4. Salmenkylä Tuulikki         5-4.21       8-8.56      6-11.54      4-15.14      4-18.39      4-21.51      4-22.44      4-23.17     23.17  Salmenkylä Tuulikki
  5. Miettinen Jaana            11-4.56       7-8.42      5-11.42      5-15.45      5-18.48      5-22.14      5-23.18      5-23.52     23.52  Miettinen Jaana
  6. Mäkelä Tiina                6-4.25       9-9.10      8-12.18      7-16.20      6-19.51      6-23.28      6-24.26      6-24.57     24.57  Mäkelä Tiina
  7. Järvinen Anne               2-3.48       2-7.07     10-13.38      9-17.38      9-21.17      7-24.05      7-25.02      7-25.40     25.40  Järvinen Anne
  8. Reiman Päivi                7-4.36       6-8.29      4-11.20      6-15.57      7-20.20      8-24.11      8-25.13      8-25.50     25.50  Reiman Päivi
  9. Kuusholma Tiina             8-4.39       5-8.26      7-11.57      8-16.31      8-20.33      9-24.16      9-25.30      9-26.17     26.17  Kuusholma Tiina
 10. Aarikka-Ruuhiala Päi        9-4.51      10-9.36      9-13.26     10-17.54     10-22.13     10-25.33     10-26.41     10-27.19     27.19  Aarikka-Ruuhiala Päivi
 11. Sulavuori Eija             13-8.14     12-14.02     12-17.14     12-21.20     12-25.59     11-28.58     11-30.04     11-30.48     30.48  Sulavuori Eija
 12. Wirberg Taina              12-6.08     11-10.13     11-14.02     11-20.08     11-25.16     12-30.39     12-31.54     12-32.34     32.34  Wirberg Taina
KESK Nummikoski Maarit          10-4.55     13-29.19            -            -            -     13-49.26     13-50.57            -  Nummikoski Maarit

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nurmi Anne                  1-3.30       1-2.53       1-2.13       1-2.57       1-2.52       1-2.31         3-54         1-29            -      18.19  Nurmi Anne
  2. Sipponen Eija               3-4.08       2-3.03       3-2.41       3-3.30       4-3.31       2-2.39         6-59         2-30            -      21.01  Sipponen Eija
  3. Mannonen Anu                4-4.19       3-3.06       2-2.29       4-3.52       7-3.55       7-3.22         1-52         4-32            -      22.27  Mannonen Anu
  4. Salmenkylä Tuulikki         5-4.21       9-4.35       5-2.58       2-3.20       3-3.25       5-3.12         2-53         5-33            -      23.17  Salmenkylä Tuulikki
  5. Miettinen Jaana            11-4.56       5-3.46       6-3.00       7-4.03       2-3.03       8-3.26       8-1.04         6-34            -      23.52  Miettinen Jaana
  6. Mäkelä Tiina                6-4.25      10-4.45       7-3.08       6-4.02       4-3.31       9-3.37         5-58         3-31            -      24.57  Mäkelä Tiina
  7. Järvinen Anne               2-3.48       4-3.19      12-6.31       5-4.00       6-3.39       3-2.48         4-57         8-38            -      25.40  Järvinen Anne
  8. Reiman Päivi                7-4.36       7-3.53       4-2.51      11-4.37      10-4.23      11-3.51       7-1.02         7-37            -      25.50  Reiman Päivi
  9. Kuusholma Tiina             8-4.39       6-3.47       9-3.31      10-4.34       8-4.02      10-3.43      11-1.14        12-47            -      26.17  Kuusholma Tiina
 10. Aarikka-Ruuhiala Päi        9-4.51      10-4.45      11-3.50       9-4.28       9-4.19       6-3.20      10-1.08         8-38            -      27.19  Aarikka-Ruuhiala Päivi
 11. Sulavuori Eija             13-8.14      12-5.48       8-3.12       8-4.06      11-4.39       4-2.59       9-1.06        11-44            -      30.48  Sulavuori Eija
 12. Wirberg Taina              12-6.08       8-4.05      10-3.49      12-6.06      12-5.08      12-5.23      12-1.15        10-40            -      32.34  Wirberg Taina
KESK Nummikoski Maarit          10-4.55     13-24.24            -            -            -        20.07      13-1.31            -         1.33  Nummikoski Maarit