H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           3-2.01       4-6.00      2-12.44      1-15.50      1-19.54      1-21.57      1-24.12      1-28.21      1-31.54      1-34.38      1-35.24      1-35.53     35.53  Kallioniemi Janne
  2. Nymalm Sören               14-4.39      11-8.02      8-14.22      4-17.27      5-21.15      4-23.00      3-25.05      3-28.44      2-31.59      2-34.57      2-35.40      2-36.09     36.09  Nymalm Sören
  3. Kukkonen Toni               4-2.03      10-7.57      7-14.17      5-17.28      4-20.49      3-22.53      2-24.49      2-28.43      3-32.25      3-35.29      3-36.06      3-36.30     36.30  Kukkonen Toni
  4. Rintala Rami                1-1.55       1-5.28      3-12.45      3-16.21      2-19.57      2-22.25      4-25.45      4-29.57      4-33.49      4-36.57      4-37.42      4-38.13     38.13  Rintala Rami
  5. Suominen Juha-Matti         4-2.03       3-5.56      4-13.08      2-16.14      3-20.19      5-23.01      5-25.59      5-30.02      5-34.12      5-37.11      5-37.54      5-38.22     38.22  Suominen Juha-Matti
  6. Ojala Marko                 1-1.55       6-6.20      6-13.51      6-17.40      8-22.21      8-24.22      8-26.45      7-31.04      6-34.46      6-37.25      6-38.01      6-38.24     38.24  Ojala Marko
  7. Karttila Jussi              6-2.05       2-5.45      1-12.02      8-18.13      7-22.13      6-24.13      7-26.29      8-31.44      7-35.10      7-37.54      7-38.35      7-39.02     39.02  Karttila Jussi
  8. Kaunismäki Jyrki            8-2.14       5-6.09      5-13.41      7-18.04      6-21.44      6-24.13      6-26.22      6-30.37      8-35.54      8-38.42      8-39.24      8-39.56     39.56  Kaunismäki Jyrki
  9. Kleemola Jari              12-3.35      12-8.10     12-16.43     11-20.25     11-25.03     11-27.19      9-29.47      9-34.36      9-38.42      9-42.25      9-43.14      9-43.44     43.44  Kleemola Jari
 10. Arola Pertti               10-2.24       8-7.14     11-16.17     12-20.37     12-25.09     12-27.28     10-29.49     10-35.18     10-39.37     10-42.34     10-43.25     10-43.56     43.56  Arola Pertti
 11. Toivio Matti               11-2.40       9-7.55      9-15.04      9-19.15      9-24.19      9-26.10     12-31.55     11-36.10     11-40.19     11-43.20     11-44.00     11-44.24     44.24  Toivio Matti
 12. Saastamoinen Pasi           7-2.11     15-12.16     15-20.19     14-24.06     13-29.34     13-31.56     14-37.00     13-42.36     13-46.38     12-49.27     12-50.06     12-50.35     50.35  Saastamoinen Pasi
 13. Reinivuo Tuomo             15-5.39      13-9.35     13-18.36     13-22.32     15-31.28     14-34.03     13-36.30     12-41.52     12-46.35     13-51.42     13-52.35     13-53.08     53.08  Reinivuo Tuomo
 14. Moisio Orvo                13-4.11      14-9.52     14-19.17     15-24.16     14-29.42     14-34.03     15-38.59     15-45.13     14-50.36     14-54.35     14-55.42     14-56.16     56.16  Moisio Orvo
 15. Silander Mika               9-2.22       7-6.44     10-16.02     10-20.04     10-24.45     10-26.50     11-31.49     14-43.09     15-51.37     15-55.21     15-56.06     15-56.41     56.41  Silander Mika
 16. Kaira Miikka               16-5.56     16-16.09     16-25.30     16-30.21     16-36.25     16-39.09     16-42.55     16-49.51     16-54.26   16-1.01.36   16-1.02.31   16-1.03.11   1.03.11  Kaira Miikka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           3-2.01       7-3.59       4-6.44       2-3.06       6-4.04       5-2.03       4-2.15       4-4.09       3-3.33       2-2.44        11-46         6-29            -      35.53  Kallioniemi Janne
  2. Nymalm Sören               14-4.39       1-3.23       2-6.20       1-3.05       4-3.48       1-1.45       2-2.05       1-3.39       1-3.15       7-2.58         7-43         6-29            -      36.09  Nymalm Sören
  3. Kukkonen Toni               4-2.03      14-5.54       2-6.20       4-3.11       1-3.21       6-2.04       1-1.56       2-3.54       4-3.42      10-3.04         2-37         2-24            -      36.30  Kukkonen Toni
  4. Rintala Rami                1-1.55       2-3.33       7-7.17       5-3.36       2-3.36      11-2.28      11-3.20       5-4.12       6-3.52      11-3.08         9-45        10-31            -      38.13  Rintala Rami
  5. Suominen Juha-Matti         4-2.03       4-3.53       6-7.12       2-3.06       7-4.05      14-2.42      10-2.58       3-4.03      10-4.10       8-2.59         7-43         5-28            -      38.22  Suominen Juha-Matti
  6. Ojala Marko                 1-1.55       9-4.25       8-7.31       8-3.49      10-4.41       4-2.01       7-2.23       8-4.19       4-3.42       1-2.39         1-36         1-23            -      38.24  Ojala Marko
  7. Karttila Jussi              6-2.05       3-3.40       1-6.17      16-6.11       5-4.00       3-2.00       5-2.16      10-5.15       2-3.26       2-2.44         5-41         4-27            -      39.02  Karttila Jussi
  8. Kaunismäki Jyrki            8-2.14       5-3.55       9-7.32      13-4.23       3-3.40      12-2.29       3-2.09       6-4.15      14-5.17       4-2.48         6-42        12-32            -      39.56  Kaunismäki Jyrki
  9. Kleemola Jari              12-3.35      10-4.35      11-8.33       6-3.42       9-4.38       8-2.16       9-2.28       9-4.49       8-4.06      12-3.43        12-49         9-30            -      43.44  Kleemola Jari
 10. Arola Pertti               10-2.24      11-4.50      13-9.03      12-4.20       8-4.32       9-2.19       6-2.21      12-5.29      11-4.19       6-2.57        13-51        10-31            -      43.56  Arola Pertti
 11. Toivio Matti               11-2.40      12-5.15       5-7.09      11-4.11      12-5.04       2-1.51      16-5.45       6-4.15       9-4.09       9-3.01         4-40         2-24            -      44.24  Toivio Matti
 12. Saastamoinen Pasi           7-2.11     15-10.05      10-8.03       7-3.47      14-5.28      10-2.22      15-5.04      13-5.36       7-4.02       5-2.49         3-39         6-29            -      50.35  Saastamoinen Pasi
 13. Reinivuo Tuomo             15-5.39       6-3.56      12-9.01       9-3.56      16-8.56      13-2.35       8-2.27      11-5.22      13-4.43      15-5.07        14-53        13-33            -      53.08  Reinivuo Tuomo
 14. Moisio Orvo                13-4.11      13-5.41      16-9.25      15-4.59      13-5.26      16-4.21      13-4.56      14-6.14      15-5.23      14-3.59      16-1.07        14-34            -      56.16  Moisio Orvo
 15. Silander Mika               9-2.22       8-4.22      14-9.18      10-4.02      10-4.41       7-2.05      14-4.59     16-11.20      16-8.28      13-3.44         9-45        15-35            -      56.41  Silander Mika
 16. Kaira Miikka               16-5.56     16-10.13      15-9.21      14-4.51      15-6.04      15-2.44      12-3.46      15-6.56      12-4.35      16-7.10        15-55        16-40            -    1.03.11  Kaira Miikka