H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Yliluikki Matti            15-4.14       7-9.44      6-10.31      2-16.57      1-18.49      1-23.02      1-27.48      1-30.02      1-30.38      1-31.04     31.04  Yliluikki Matti
  2. Mannervesi Mika             2-2.21       2-8.18       2-9.22      1-16.46      2-18.54      2-24.16      2-28.30      2-31.20      2-32.03      2-32.30     32.30  Mannervesi Mika
  3. Nurmela Timo                6-2.38       4-8.36       4-9.36      4-17.34      3-19.50      4-25.40      3-29.25      3-32.13      3-32.58      3-33.28     33.28  Nurmela Timo
  4. Jaakkola Jari               1-2.13       3-8.23       3-9.32      6-19.17      6-21.28      5-26.23      5-30.00      4-32.31      4-33.11      4-33.37     33.37  Jaakkola Jari
  5. Parttimaa Timo              3-2.27       1-7.54       1-8.46      3-17.16      5-21.19      3-25.36      4-29.34      5-33.02      5-33.39      5-34.09     34.09  Parttimaa Timo
  6. Suominen Jukka              5-2.34       5-8.59      5-10.07      5-18.39      4-21.00      6-26.27      6-30.49      6-33.53      6-34.37      6-35.00     35.00  Suominen Jukka
  7. Pihala Mika                 4-2.31       8-9.45      7-10.52      7-19.21      7-21.43      7-28.02      7-32.15      7-35.31      7-36.07      7-36.32     36.32  Pihala Mika
  8. Anttila Jouni              19-5.32     21-14.37     19-15.30     14-24.23     13-27.08     11-31.56      8-36.10      8-39.06      8-39.46      8-40.15     40.15  Anttila Jouni
  9. Koponen Visa                7-2.41     10-10.05      8-11.13     11-22.30      9-24.53      9-30.46      9-36.18      9-39.14      9-40.01      9-40.36     40.36  Koponen Visa
 10. Päivike Johan              16-4.33     12-10.36     13-12.23     10-22.24     10-25.20     10-31.08     10-36.39     10-39.41     10-40.27     10-40.49     40.49  Päivike Johan
 11. Kerkola Mika               17-4.58     14-10.54     14-12.33     17-24.41     15-27.58     14-33.28     12-37.22     11-40.12     11-40.54     11-41.22     41.22  Kerkola Mika
 12. Virta Marko                10-2.51     15-11.15     17-13.20     13-23.37     11-25.54     12-32.10     11-37.20     12-40.52     12-41.39     12-42.20     42.20  Virta Marko
 13. Kuusisto Jari              11-2.53     11-10.17     10-11.47      9-21.19      8-24.05      8-30.19     13-37.50     13-41.24     13-42.21     13-42.51     42.51  Kuusisto Jari
 14. Laurila Hemmo              17-4.58     16-11.48     15-13.10      8-21.16     16-29.02     15-34.21     14-38.57     14-42.23     14-43.15     14-43.45     43.45  Laurila Hemmo
 15. Rontu Jari                  7-2.41      9-10.04      9-11.17     15-24.30     17-29.25     17-36.24     16-41.05     15-44.32     15-45.19     15-45.52     45.52  Rontu Jari
 16. Brink Anders               12-3.16     13-10.39     11-11.58     12-23.05     14-27.37     16-34.56     15-40.53     16-45.06     16-45.58     16-46.29     46.29  Brink Anders
 17. Nokka Ilkka                21-7.53     20-14.01     20-15.51     16-24.32     12-27.02     13-32.51     17-42.28     17-45.19     17-46.09     17-46.49     46.49  Nokka Ilkka
 18. Ståhlström Janne           20-6.24     19-13.51     21-16.55     19-27.15     18-30.45     18-37.58     18-43.19     18-47.05     18-48.01     18-48.35     48.35  Ståhlström Janne
 19. Oksanen Jukka               9-2.48       6-9.40     12-12.06     18-26.58     19-33.48     19-39.56     19-44.29     19-48.20     19-49.15     19-49.49     49.49  Oksanen Jukka
 20. Kuusholma Ari              14-4.04     18-13.13     18-14.46     21-32.29     21-38.44     21-47.47     20-53.15     20-57.08     20-58.03     20-58.37     58.37  Kuusholma Ari
 21. Haavisto Erkki             13-3.26     17-12.05     16-13.18     20-27.24     20-38.05     20-47.02     21-54.36     21-58.07     21-58.56     21-59.27     59.27  Haavisto Erkki
 22. Piironen Timo             22-10.59     22-23.35     22-26.21     22-39.21     22-43.42   22-1.08.39   22-1.18.38   22-1.23.01   22-1.24.00   22-1.24.37   1.24.37  Piironen Timo

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Yliluikki Matti            15-4.14       2-5.30         1-47       1-6.26       1-1.52       1-4.13      12-4.46       1-2.14         1-36         4-26            -      31.04  Yliluikki Matti
  2. Mannervesi Mika             2-2.21       4-5.57       5-1.04       2-7.24       2-2.08       6-5.22       6-4.14       4-2.50         7-43         6-27            -      32.30  Mannervesi Mika
  3. Nurmela Timo                6-2.38       5-5.58       4-1.00       3-7.58       4-2.16      11-5.50       2-3.45       3-2.48         9-45         9-30            -      33.28  Nurmela Timo
  4. Jaakkola Jari               1-2.13       8-6.10       9-1.09      11-9.45       3-2.11       4-4.55       1-3.37       2-2.31         4-40         4-26            -      33.37  Jaakkola Jari
  5. Parttimaa Timo              3-2.27       1-5.27         2-52       6-8.30      15-4.03       2-4.17       4-3.58      14-3.28         3-37         9-30            -      34.09  Parttimaa Timo
  6. Suominen Jukka              5-2.34       9-6.25       7-1.08       7-8.32       6-2.21       7-5.27       8-4.22      10-3.04         8-44         2-23            -      35.00  Suominen Jukka
  7. Pihala Mika                 4-2.31      12-7.14       6-1.07       5-8.29       7-2.22      16-6.19       5-4.13      11-3.16         1-36         3-25            -      36.32  Pihala Mika
  8. Anttila Jouni              19-5.32      20-9.05         3-53       9-8.53      10-2.45       3-4.48       6-4.14       7-2.56         4-40         8-29            -      40.15  Anttila Jouni
  9. Koponen Visa                7-2.41      15-7.24       7-1.08     16-11.17       8-2.23      12-5.53      17-5.32       7-2.56        11-47        19-35            -      40.36  Koponen Visa
 10. Päivike Johan              16-4.33       6-6.03      17-1.47     12-10.01      12-2.56       9-5.48      16-5.31       9-3.02        10-46         1-22            -      40.49  Päivike Johan
 11. Kerkola Mika               17-4.58       3-5.56      16-1.39     17-12.08      13-3.17       8-5.30       3-3.54       4-2.50         6-42         7-28            -      41.22  Kerkola Mika
 12. Virta Marko                10-2.51      18-8.24      19-2.05     13-10.17       5-2.17      15-6.16      13-5.10      16-3.32        11-47        22-41            -      42.20  Virta Marko
 13. Kuusisto Jari              11-2.53      15-7.24      14-1.30      10-9.32      11-2.46      14-6.14      19-7.31      17-3.34        21-57         9-30            -      42.51  Kuusisto Jari
 14. Laurila Hemmo              17-4.58      10-6.50      13-1.22       4-8.06      21-7.46       5-5.19      10-4.36      12-3.26        16-52         9-30            -      43.45  Laurila Hemmo
 15. Rontu Jari                  7-2.41      13-7.23      10-1.13     19-13.13      18-4.55      17-6.59      11-4.41      13-3.27        11-47        15-33            -      45.52  Rontu Jari
 16. Brink Anders               12-3.16      13-7.23      12-1.19     15-11.07      17-4.32      19-7.19      18-5.57      21-4.13        16-52        13-31            -      46.29  Brink Anders
 17. Nokka Ilkka                21-7.53       7-6.08      18-1.50       8-8.41       9-2.30      10-5.49      21-9.37       6-2.51        15-50        21-40            -      46.49  Nokka Ilkka
 18. Ståhlström Janne           20-6.24      17-7.27      22-3.04     14-10.20      14-3.30      18-7.13      14-5.21      18-3.46        20-56        16-34            -      48.35  Ståhlström Janne
 19. Oksanen Jukka               9-2.48      11-6.52      20-2.26     21-14.52      20-6.50      13-6.08       9-4.33      19-3.51        18-55        16-34            -      49.49  Oksanen Jukka
 20. Kuusholma Ari              14-4.04      21-9.09      15-1.33     22-17.43      19-6.15      21-9.03      15-5.28      20-3.53        18-55        16-34            -      58.37  Kuusholma Ari
 21. Haavisto Erkki             13-3.26      19-8.39      10-1.13     20-14.06     22-10.41      20-8.57      20-7.34      15-3.31        14-49        13-31            -      59.27  Haavisto Erkki
 22. Piironen Timo             22-10.59     22-12.36      21-2.46     18-13.00      16-4.21     22-24.57      22-9.59      22-4.23        22-59        20-37            -    1.24.37  Piironen Timo